<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Pest PowerPoint</title>
	<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:08:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Fidgety</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-46303</link>
		<author>Fidgety</author>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:12:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-46303</guid>
		<description>Oh Danke. Das spricht mir aus der Seele.
PowerPoint bringt die Pest unweigerlich auf jede Wand.
Ich mache zum pr&#228;sentieren ein PDF ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Danke. Das spricht mir aus der Seele.<br />
PowerPoint bringt die Pest unweigerlich auf jede Wand.<br />
Ich mache zum pr&#228;sentieren ein PDF <img src='http://www.guerilla-projektmanagement.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Munich Love Affair &#187; Blog Archive &#187; Juri</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-34543</link>
		<author>Munich Love Affair &#187; Blog Archive &#187; Juri</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:26:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-34543</guid>
		<description>[...] Verdammt, die Auswertung muss in in zwei Tagen fertig sein und ich habe noch keine einzige bunte Folie gemalt. Was wohl Mareike gerade macht? Wahrscheinlich sitzt die gerade mit den Anderen in der WG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Verdammt, die Auswertung muss in in zwei Tagen fertig sein und ich habe noch keine einzige bunte Folie gemalt. Was wohl Mareike gerade macht? Wahrscheinlich sitzt die gerade mit den Anderen in der WG [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jollyjumper</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-27195</link>
		<author>Jollyjumper</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 22:14:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-27195</guid>
		<description>"A Fool with a Tool is still a Fool" :

PowerPoint ist nur ein Werkzeug.
Pr&#228;sentationstechnik ist eine F&#228;higkeit, ein Handwerk.
Nur wer beides beherscht wird erfolgreich und fesselnd mit PowerPoint pr&#228;sentieren k&#246;nnen.
Beides kann man lernen - man sollte diesen Lernprozess jedoch nicht ausschliesslich "Live" durchleben (m&#252;ssen).

Wie man zB besser weil anders mit PPT Pr&#228;sentiert wird gut in folgendem Buch erz&#228;hlt:

"Erz&#228;hlen statt aufz&#228;hlen" (Microsoft Press)

@Lamprecht: Guter Tipp - noch mehr gibt es durch dr&#252;cken von F1 im Pr&#228;sentationsmodus ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;A Fool with a Tool is still a Fool&#8221; :</p>
<p>PowerPoint ist nur ein Werkzeug.<br />
Pr&#228;sentationstechnik ist eine F&#228;higkeit, ein Handwerk.<br />
Nur wer beides beherscht wird erfolgreich und fesselnd mit PowerPoint pr&#228;sentieren k&#246;nnen.<br />
Beides kann man lernen - man sollte diesen Lernprozess jedoch nicht ausschliesslich &#8220;Live&#8221; durchleben (m&#252;ssen).</p>
<p>Wie man zB besser weil anders mit PPT Pr&#228;sentiert wird gut in folgendem Buch erz&#228;hlt:</p>
<p>&#8220;Erz&#228;hlen statt aufz&#228;hlen&#8221; (Microsoft Press)</p>
<p>@Lamprecht: Guter Tipp - noch mehr gibt es durch dr&#252;cken von F1 im Pr&#228;sentationsmodus &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Claus Lamprecht</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26440</link>
		<author>Peter Claus Lamprecht</author>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 12:15:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26440</guid>
		<description>Ich habe diesen Artikel verlinkt: &lt;a href="https://www.xing.com/app/forum?op=showarticles&#38;id=4121395&#38;articleid=4121395#4121395" rel="nofollow"&gt;XING-Gruppe "Besser pr&#228;sentieren!"&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe diesen Artikel verlinkt: <a href="https://www.xing.com/app/forum?op=showarticles&amp;id=4121395&amp;articleid=4121395#4121395" rel="nofollow">XING-Gruppe &#8220;Besser pr&#228;sentieren!&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Claus Lamprecht</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26142</link>
		<author>Peter Claus Lamprecht</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 15:41:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26142</guid>
		<description>@Ratilius: einfach geht's, in dem man w&#228;hrend der Bildschirmpr&#228;sentation die Taste "B" oder "." (Punkt) dr&#252;ckt. Damit schaltet man den Bildschirm schwarz. Erneutes Dr&#252;cken der Taste zeigt wieder die aktuelle Folie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ratilius: einfach geht&#8217;s, in dem man w&#228;hrend der Bildschirmpr&#228;sentation die Taste &#8220;B&#8221; oder &#8220;.&#8221; (Punkt) dr&#252;ckt. Damit schaltet man den Bildschirm schwarz. Erneutes Dr&#252;cken der Taste zeigt wieder die aktuelle Folie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ratilius</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26107</link>
		<author>Ratilius</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 14:28:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26107</guid>
		<description>Sehr sch&#246;n ist auch wenn der Vortragende auf etwas auf seinem Laptopbildschirm zeigt, den die Zuh&#246;rer nicht sehen k&#246;nnen und der Redefluss rei&#223;t interessanterweise immer ab sobald der Laptop ber&#252;hrt wird.

Killertip um als Pr&#228;sentator - gelgentlich die Aufmerksamkeit zur&#252;ckzugewinnen: Jede zweite PP-Folie schwarz machen.
Wenn man weiterbl&#228;ttern m&#246;chte muss man zwar 2xklicken, aber daf&#252;r kann man jederzeit die KOMPLETTE Aufmerksamkeit auf sich ziehen ohne den Beamer abzuschalten oder Papier vor die Linse zu basteln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;n ist auch wenn der Vortragende auf etwas auf seinem Laptopbildschirm zeigt, den die Zuh&#246;rer nicht sehen k&#246;nnen und der Redefluss rei&#223;t interessanterweise immer ab sobald der Laptop ber&#252;hrt wird.</p>
<p>Killertip um als Pr&#228;sentator - gelgentlich die Aufmerksamkeit zur&#252;ckzugewinnen: Jede zweite PP-Folie schwarz machen.<br />
Wenn man weiterbl&#228;ttern m&#246;chte muss man zwar 2xklicken, aber daf&#252;r kann man jederzeit die KOMPLETTE Aufmerksamkeit auf sich ziehen ohne den Beamer abzuschalten oder Papier vor die Linse zu basteln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26099</link>
		<author>Alex</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 14:22:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26099</guid>
		<description>Wie sagt man: "Wenn Sie nichts zu sagen haben, sagen Sie es mit Powerpoint" - ich hab vorhin einen Vortrag geh&#246;rt, der auswendig gelernt wurde, - nur noch zu toppen von: Ablesen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sagt man: &#8220;Wenn Sie nichts zu sagen haben, sagen Sie es mit Powerpoint&#8221; - ich hab vorhin einen Vortrag geh&#246;rt, der auswendig gelernt wurde, - nur noch zu toppen von: Ablesen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rolf Langhoff</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26045</link>
		<author>Rolf Langhoff</author>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 10:57:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/04/24/die-pest-powerpoint/#comment-26045</guid>
		<description>7. Leider sind die Beamer mittlerweile so lichtstark da&#223; f&#252;r die Vorf&#252;hrung nicht abgedunkelt werden mu&#223;. Erschwert das beliebte Nickerchen beim Foliengewitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7. Leider sind die Beamer mittlerweile so lichtstark da&#223; f&#252;r die Vorf&#252;hrung nicht abgedunkelt werden mu&#223;. Erschwert das beliebte Nickerchen beim Foliengewitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

