<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Buchtipps</title>
	<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/03/20/buchtipps/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:33:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: jeichhor</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/03/20/buchtipps/#comment-23934</link>
		<author>jeichhor</author>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 07:48:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/03/20/buchtipps/#comment-23934</guid>
		<description>"Es wird immer behautet, 40% der Akademikerinnen seinen Kinderlos. Tja, wie l&#252;gt man mit Statistik. Richtig ist: 40% der Frauen unter 39 haben keine Kinder. In Wirklichkeit sind es aber 39 noch ein Kinderwunsch realisiert, so dass man von einer Verschiebung durch Studium ausgehen k&#246;nnte? In welchem Verh&#228;ltnis stehen denn die Mengen Akademikerinnen =39? In welchen Altersgruppen werden denn die hohen Kinderzahlen realisiert, um den Gesamtschnitt noch auf </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Es wird immer behautet, 40% der Akademikerinnen seinen Kinderlos. Tja, wie l&#252;gt man mit Statistik. Richtig ist: 40% der Frauen unter 39 haben keine Kinder. In Wirklichkeit sind es aber 39 noch ein Kinderwunsch realisiert, so dass man von einer Verschiebung durch Studium ausgehen k&#246;nnte? In welchem Verh&#228;ltnis stehen denn die Mengen Akademikerinnen =39? In welchen Altersgruppen werden denn die hohen Kinderzahlen realisiert, um den Gesamtschnitt noch auf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nicolas Kübler</title>
		<link>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/03/20/buchtipps/#comment-23897</link>
		<author>Nicolas Kübler</author>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 12:45:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.guerilla-projektmanagement.de/index.php/archives/2007/03/20/buchtipps/#comment-23897</guid>
		<description>Ich sah mir bei Amazon die zahlreichen Kommentare an, die zum Teil sehr lustig waren. Wie immer sieht jeder Mensch aufgrund seiner Erfahrungen, Erziehung, Umwelt und vielen anderen "Variablen" die Welt und deren Geschichte anders.
Auf jeden Fall befindet sich das Buch erst einmal auf meiner Merkliste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sah mir bei Amazon die zahlreichen Kommentare an, die zum Teil sehr lustig waren. Wie immer sieht jeder Mensch aufgrund seiner Erfahrungen, Erziehung, Umwelt und vielen anderen &#8220;Variablen&#8221; die Welt und deren Geschichte anders.<br />
Auf jeden Fall befindet sich das Buch erst einmal auf meiner Merkliste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

